สถิติลอตเตอรี่วันจันทร์ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา งวดนี้คือวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 เลขไหนออกบ่อย? ตรวจสอบแนวโน้มก่อนออกลอตเตอรี่
การออก รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ ตรงกับ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2568 ทำให้ผู้ที่สนใจสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากต่างให้ความสนใจ สถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อติดตามแนวโน้มของเลขซ้ำ เลขเด่น และเลขออกบ่อยในแต่ละปี เช่น รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว และเลข 3 ตัวหน้าหลัง ซึ่งอาจเป็นเบาะแสสำคัญก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
| วันที่จับฉลาก | รางวัลที่ 1 | 2 หลักสุดท้าย | เลขหน้า 3 หลัก | 3 หลักสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 56 | 356 | 31 |
| วันที่ 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 92 | 392 | 06 |
| วันที่ 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 63 | 863 | 21 |
| วันที่ 16 กันยายน 2567 | 608662 | 62 | 662 | 37 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 03 | 503 | 89 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 81 | 481 | 90 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 931446 | 46 | 446 | 44 |
| หวย 1 7 66 31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 53 | 453 | 11 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 94 | 594 | 14 |
| วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | ตรวจ หวย 1 มิถุนายน 2566 12 | 012 | 06 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 42 | 642 | 09 |
| วันที่ 17 มกราคม 2565 | 880159 | 59 | 159 | 92 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 37 | 037 | 95 |
| วันที่ 16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 50 | 750 | 23 |
| 1 มีนาคม 2564 | 835538 | 38 | 538 | 73 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 07 | 307 | 97 |
| วันที่ 1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 67 | 567 | 24 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 46 | 446 | 77 |
| 30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 41 | 541 | 81 |
| วันที่ 16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 24 | 924 | 97 |
| วันที่ 16 กันยายน 2562 | 340388 | 88 | 388 | 85 |
| วันที่ 15 กรกฎาคม ตรวจ หวย 16 มิถุนายน 2566 2562 | 369765 | 65 | 765 | 88 |
| 1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 47 | 647 | 86 |
| 1 เมษายน 2562 | 109767 | 67 | 767 | 52 |
| 1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 43 | 643 | 99 |
| วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 24 | 324 | 27 |
| 1 เมษายน 2561 | 739229 | 29 | 229 | 60 |
| วันที่ 16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 94 | 494 | 86 |
| วันที่ 1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 32 | 932 | 57 |
| วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 37 | 737 | 98 |
| 2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 59 | 459 | 02 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 00 | 800 | 09 |
| วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 83 | 283 | 03 |
| วันที่ 16 มีนาคม 2558 | 048151 | 51 | 151 | 92 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | 64 | 864 | 90 |
| 1 ธันวาคม 2557 | 480449 | 49 | 449 | 11 |
| วันที่ 1 กันยายน 2557 | 856763 | 63 | 763 | 22 |
| วันที่ 16 มิถุนายน 2557 | 673920 | 20 | 920 | 95 |
| 30 ธันวาคม 2556 | 561072 | 72 | 072 | 48 |
| วันที่ 16 ธันวาคม 2556 | 341767 | 67 | 767 | 79 |
| วันที่ 16 กันยายน 2556 | 562684 | 84 | 684 | 63 |
| 1 กรกฎาคม 2556 | 646905 | 05 | 905 | 51 |
| 1 เมษายน 2556 | 571688 | 88 | 688 | 53 |
หวย 1 มิถุนายน 2566 วิเคราะห์แนวโน้มเลขซ้ำจากสถิติลอตเตอรี่วันจันทร์
เมื่อนำสถิติจากการออกรางวัลทั้งหมด 44 หวย ออก อะไร ครั้งมารวมกัน พบว่า เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด คือ 63, 24, 37, 67 และ 59 ซึ่งปรากฏบ่อยครั้งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเลข 63 และ 67 ที่ออกซ้ำกันหลายงวดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ตัวเลขเด่น 3 ตัวที่ปรากฏบ่อยครั้ง ได้แก่ 307, 446, 647, 737, 494 และ 767 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่ซ้ำกัน เช่น 44–46–47 และ 66–67–68 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าช่วงตัวเลขตรงกลาง (4–6) มีแนวโน้มสูงในการออกรางวัลวันจันทร์
โดยรวมแล้วตัวเลขในหมวด 3-4-6 และตัวเลขคู่เช่น 88 และ 00 ปรากฏในการออกรางวัลมากมาย ทำให้กลุ่มตัวเลขเหล่านี้กลายเป็นแนวทางที่แฟนลอตเตอรี่ไม่ควรละเลยในการออกรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2568
Recommend. :: ตรวจ-หวย เลขเด็ด "แม่น้ำหนึ่ง" งวด 1/12/68 มาแล้ว! คอหวยห้ามพลาด หวย 1 ธันวาคม 2568

