สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี (2557-2568) อัพเดทล่าสุด
ใครที่กำลังมองหาวิธีเสี่ยงโชคงวดนี้ โดยเฉพาะงวดที่ สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันพุธ ไม่ควรพลาดการเช็ค สถิติการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันพุธย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2568 เพื่อดูว่าเลขไหนออกบ่อยในวันพุธบ้าง ทั้งรางวัลที่ 1, 2 ตัวท้าย, 3 ตัวแรก และ 3 ตัวท้าย ตารางนี้จัดวางให้อ่านง่าย สามารถใช้เป็นแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลอตเตอรี่วันพุธ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง?
วันที่จับฉลาก | รางวัลที่ 1 | 2 หลักสุดท้าย | เลขหน้า 3 หลัก | 3 หลักสุดท้าย |
---|---|---|---|---|
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 | รอผล | รอผล | รอผล | รอผล |
วันที่ 16 เมษายน 2568 | 266227 | 85 | 413, 254 | 474, 760 |
วันที่ 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 00 | 648, 561 | 919, 493 |
วันที่ ตรวจ หวย 1 กรกฎาคม 2566 17 มกราคม 2567 | 105979 | 61 | 429, 931 | 196, 635 |
1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 63 | 913, 335 | 019, 349 |
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 11 | 431, 739 | 737, 742 |
1 มีนาคม 2566 | 417652 | 55 | 577, 919 | 748, 984 |
1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 92 | 181, 789 | 101, 664 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 64 | 722, 532 | 157, 973 |
1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 02 | 817, 679 | 213, 652 |
16 มีนาคม 2565 | 737867 | 03 | 349, 985 | 989, 788 |
1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 82 | 740, 739 | 485, 401 |
วันที่ 1 หวย หุ้น กันยายน 2564 | 114475 | 79 | 278, 302 | 458, 123 |
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 17 | 007, 054 | 447, 668 |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 19 | 336, 804 | 924, 321 |
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 70 | 377, 828 | 072, 517 |
วันที่ 16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220, 127 | 853, 623 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 83 | 095, 362 | 094, 307 |
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 625, 255 | 132, 598 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 | 832, 903 | 549, 726 |
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130, 357 | 047, 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527, 980 | 225, 602 |
วันที่ 17 มกราคม 2561 | 203823 | 50 | 624, 799 | 236, 397 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 85 | 165, 425 | 036, 485 |
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115, 302 | 253, ตรวจ หวย 16 มิถุนายน 2566 945 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 78 | 450, 560 | 052, 577 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 42 | 066, 807 | 426, 628 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040, 682 | 558, 570 |
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 14 | 111, 775 | 880, 937 |
วันที่ 16 มีนาคม 2559 | 134918 | 32 | 855, 877 | 004, 973 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246, 264 | 596, 895 |
วันที่ 16 กันยายน 2558 | 743148 | 06 | 209, 435 | 084, 375 |
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 26 | – | หวย 31 7 66 081, 565, 567, 814 |
1 เมษายน 2558 | 605704 | 70 | – | 557, 558, 861, 962 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 44 | – | 086, 159, 251, 520 |
วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 45 | – | 104, 117, 205, 944 |
วันที่ 16 เมษายน 2557 | 153406 | 26 | – | 013, 344, 355, 634 |
กระแสตัวเลขที่ออกมาบ่อยๆ ในวันพุธ
- เลขท้าย 2 ตัว ที่มักจะออกในวันพุธคือ 85, 44, 26, 78
- ตัวเลขสามหลักหน้าและหลัง ที่ซ้ำกันบ่อยๆ เช่น 739, 919, 485
คำเตือนสำหรับการเล่นลอตเตอรี่
ข้อมูลสถิติเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น หวย 16 มิถุนายน 2566 การเล่นลอตเตอรี่ควรอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
- ตรวจสอบผลลอตเตอรี่ประจำวันนี้ คลิกที่นี่
- ดูสถิติลอตเตอรี่ย้อนหลังเพิ่มเติม
Recommend. :: หวยออกวันไหน ถูกหวย 6 งวดติด "ปู่ฤๅษี" ให้โชค ได้เลขไปลุ้นต่อ ส่องด่วน! เลขเด็ดอ่างน้ำมนต์