สถิติผลการออกรางวัลย้อนหลัง

สถิติเลข 2 ตัวที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 00 01 04 16 17 24 34 43 48 49 55 61 66 67 68 72 73 74 80 84 91 93 99
จำนวนออก 2 ครั้ง 03 08 09 10 11 18 19 22 23 27 30 31 32 36 37 42 47 51 59 63 64 69 71 77 81 87 88 94 97
จำนวนออก 3 ครั้ง 02 05 06 15 25 28 33 39 40 44 45 50 56 58 60 70 78 89
จำนวนออก 4 ครั้ง 07 14 20 26 29 35 46 62 65 82 83 85 90
จำนวนออก 5 ครั้ง 38 52 53 57 86 92 95
จำนวนออก 6 ครั้ง
จำนวนออก 7 ครั้ง 98
จำนวนออก 8 ครั้ง 79

สถิติเลข 3 ตัวท้าย ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 005 006 007 017 018 020 021 028 030 031 034 036 038 042 043 047 051 052 056 057 062 069 072 075 077 080 081 083 084 085 086 087 088 089 097 098 103 104 109 110 111 113 114 116 117 119 126 128 129 133 138 143 149 150 152 154 161 163 164 166 170 179 181 186 187 188 191 192 194 196 197 199 201 202 203 206 208 212 215 216 224 225 227 228 230 233 234 235 236 238 241 246 248 251 255 261 264 268 271 272 274 275 276 278 281 282 284 286 287 290 291 294 295 302 303 304 305 306 307 308 314 329 331 333 334 338 339 340 344 349 352 359 362 366 369 373 380 388 392 393 396 398 399 400 401 402 403 404 406 409 412 414 417 419 422 429 430 434 439 440 441 447 448 449 450 451 452 457 461 462 468 472 473 476 478 479 484 492 494 495 499 500 503 505 506 507 510 511 513 517 519 520 521 522 523 532 537 549 553 554 556 557 563 566 567 574 581 582 584 587 591 592 599 601 602 603 607 611 622 624 625 627 630 631 633 634 636 637 641 643 647 651 656 657 660 661 665 668 669 670 671 672 673 682 688 691 694 695 699 700 701 708 713 714 715 718 721 722 725 726 730 733 736 740 742 748 749 750 755 757 761 763 766 768 769 770 773 778 780 781 782 784 785 786 787 788 795 796 802 804 806 807 809 810 813 814 815 816 817 818 819 823 825 826 832 835 836 837 843 844 848 851 852 855 857 860 861 862 870 871 873 878 879 881 884 888 889 897 901 902 903 906 910 918 923 928 937 939 940 941 944 948 950 957 959 962 966 968 969 970 972 975 976 978 979 982 984 988
จำนวนออก 2 ครั้ง 004 013 032 045 046 054 068 074 076 094 101 112 127 132 148 155 159 173 175 195 205 210 217 242 245 250 253 256 257 285 297 309 321 324 342 355 364 374 386 397 426 458 480 489 490 498 502 504 509 516 526 530 535 547 555 558 560 561 562 565 570 577 578 580 596 597 606 612 628 638 648 650 709 716 723 734 743 745 752 753 754 790 797 798 799 800 820 828 834 853 864 868 877 880 895 904 912 924 925 927 938 952 953 973 980 989
จำนวนออก 3 ครั้ง 008 123 140 158 160 379 390 477 485 529 589 595 598 623 639 775 830 876 945
จำนวนออก 4 ครั้ง 375
จำนวนออก 5 ครั้ง 576

สถิติเลข 3 ตัวหน้า ที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

จำนวนออก 1 ครั้ง 004 013 018 020 028 036 040 045 054 057 058 064 066 073 085 093 095 097 103 111 115 116 121 127 128 130 131 132 134 135 137 140 143 148 149 154 164 165 169 172 174 175 180 181 186 189 193 194 206 209 210 218 220 226 228 236 239 241 246 247 248 250 251 255 258 259 260 261 273 278 280 283 290 294 303 304 306 310 312 324 328 334 335 336 340 345 349 355 357 361 362 367 368 373 377 384 386 388 390 391 396 412 421 425 426 429 430 432 435 450 457 458 476 480 493 495 507 510 511 513 515 527 532 533 538 539 546 553 560 573 575 576 583 584 589 591 596 598 602 605 611 614 615 616 617 620 624 629 636 640 643 644 647 648 653 654 663 666 669 670 679 682 692 699 712 713 720 725 731 733 734 738 739 740 741 755 766 775 776 779 786 787 794 799 806 807 817 824 828 831 832 834 835 836 838 843 847 855 861 864 870 873 876 877 878 881 882 883 884 885 888 890 902 903 910 912 913 920 931 942 948 952 959 961 964 966 971 973 975 976 979 980 985
จำนวนออก 2 ครั้ง 007 008 031 043 061 106 238 264 285 302 307 323 366 382 392 471 489 512 530 552 594 609 626 757 804 901 918 930 947 949 983 999
จำนวนออก 3 ครั้ง 318 403 464 625 726

สถิติหวยที่ออกย้อนหลัง 10 ปี

ปี 2565

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ 2565 970618 391 738 578 870 10
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2565 737867 985 349 788 989 03
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2565 061905 834 236 234 691 07
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 098597 644 085 592 816 57
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 944308 942 061 485 509 30
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ 2565 970618 391 738 578 870 10
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ 2565 737867 985 349 788 989 03
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2565 061905 834 236 234 691 07
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 098597 644 085 592 816 57
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 944308 942 061 485 509 30
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ 2565 880159 786 731 119 529 92

ปี 2564

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 819068 591 979 547 419 36
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2564 639235 097 629 476 522 83
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2564 077258 740 739 401 485 82
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 032761 648 471 245 844 57
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 045037 458 247 331 755 95
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ 2564 386372 964 602 295 798 38
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2564 578171 285 361 449 379 83
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ 2564 070935 609 817 007 379 90
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ 2564 114475 278 302 123 458 79
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2564 046750 666 421 160 355 23
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2564 910261 307 103 004 785 69
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2564 556725 174 058 233 927 70
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2564 713517 794 073 414 511 29
วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2564 691861 054 007 447 668 17
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2564 292972 193 620 723 978 45
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2564 684579 615 843 276 970 14
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2564 501272 306 018 129 498 18
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2564 100787 143 013 264 478 56
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ 2564 472270 755 283 393 577 05
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2564 890422 902 036 256 306 19
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2564 835538 838 290 051 806 73
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 424603 861 318 057 817 39
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 912307 248 605 282 651 97
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 819068 591 979 547 419 36
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2564 639235 097 629 476 522 83
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 2564 077258 740 739 401 485 82
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 032761 648 471 245 844 57
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 045037 458 247 331 755 95
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ 2564 386372 964 602 295 798 38
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2564 578171 285 361 449 379 83
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ 2564 070935 609 817 007 379 90
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ 2564 114475 278 302 123 458 79
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2564 046750 666 421 160 355 23
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2564 910261 307 103 004 785 69
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2564 556725 174 058 233 927 70
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2564 713517 794 073 414 511 29
วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2564 691861 054 007 447 668 17
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2564 292972 193 620 723 978 45
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2564 684579 615 843 276 970 14
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2564 501272 306 018 129 498 18
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2564 100787 143 013 264 478 56
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ 2564 472270 755 283 393 577 05
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2564 890422 902 036 256 306 19
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2564 835538 838 290 051 806 73
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 424603 861 318 057 817 39
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 912307 248 605 282 651 97
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ 2564 384395 367 653 566 878 15

ปี 2563

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2563 803628 804 336 321 924 19
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2563 201303 828 377 072 517 70
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2563 100994 776 093 834 984 84
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 972661 741 368 208 255 46
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 506404 598 154 062 245 40
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2563 286051 189 464 045 980 38
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 837893 594 757 110 595 59
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2563 244083 220 127 623 853 57
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 999997 725 636 342 957 98
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2563 945811 712 614 364 733 88
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2563 569391 931 575 578 809 92
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2563 873286 533 510 494 682 53
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2563 347258 362 095 094 307 83
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2563 516967 876 882 625 565 64
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2563 831567 264 489 562 582 24
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2563 051095 430 285 191 364 22
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 503446 726 258 404 661 77
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2563 875938 328 294 597 780 98
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 781403 952 515 030 918 94
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 589227 552 259 375 927 06
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2563 803628 804 336 321 924 19
วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2563 201303 828 377 072 517 70
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2563 100994 776 093 834 984 84
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 972661 741 368 208 255 46
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 506404 598 154 062 245 40
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2563 286051 189 464 045 980 38
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2563 837893 594 757 110 595 59
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ 2563 244083 220 127 623 853 57
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 999997 725 636 342 957 98
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2563 945811 712 614 364 733 88
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2563 569391 931 575 578 809 92
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2563 873286 533 510 494 682 53
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2563 347258 362 095 094 307 83
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2563 516967 876 882 625 565 64
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2563 831567 264 489 562 582 24
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ 2563 051095 430 285 191 364 22
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2563 503446 726 258 404 661 77
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2563 875938 328 294 597 780 98
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 781403 952 515 030 918 94
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 589227 552 259 375 927 06
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ 2563 491774 004 132 379 595 68

ปี 2562

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2562 510541 116 382 140 250 81
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2562 529924 318 043 555 665 97
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2562 453522 617 261 013 457 81
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 017223 640 164 085 194 32
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 967375 806 323 021 206 79
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2562 812564 625 255 132 598 15
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2562 691197 392 920 797 606 59
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2562 340388 733 947 925 939 85
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2562 798787 210 847 274 439 20
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 775476 912 149 563 580 89
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 387006 983 135 562 795 58
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2562 369765 901 355 113 556 88
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562 943647 864 239 006 375 86
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2562 174055 884 625 127 800 29
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2562 516461 589 713 215 560 46
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 962526 669 949 018 828 71
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2562 061324 476 043 374 699 25
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2562 570331 930 512 966 968 23
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2562 109767 959 888 403 975 52
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2562 724628 883 148 154 877 64
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 345650 999 137 830 837 65
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 074824 910 881 612 879 56
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 967134 643 779 948 197 04
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2562 510541 116 382 140 250 81
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2562 529924 318 043 555 665 97
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2562 453522 617 261 013 457 81
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 017223 640 164 085 194 32
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 967375 806 323 021 206 79
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2562 812564 625 255 132 598 15
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2562 691197 392 920 797 606 59
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2562 340388 733 947 925 939 85
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2562 798787 210 847 274 439 20
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2562 775476 912 149 563 580 89
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 387006 983 135 562 795 58
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2562 369765 901 355 113 556 88
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2562 943647 864 239 006 375 86
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2562 174055 884 625 127 800 29
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2562 516461 589 713 215 560 46
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2562 962526 669 949 018 828 71
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2562 061324 476 043 374 699 25
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ 2562 570331 930 512 966 968 23
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2562 109767 959 888 403 975 52
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2562 724628 883 148 154 877 64
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2562 345650 999 137 830 837 65
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 074824 910 881 612 879 56
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 967134 643 779 948 197 04
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ 2562 197079 206 412 127 660 65

ปี 2561

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2561 735867 913 031 701 884 02
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2561 356564 948 480 297 369 62
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2561 021840 307 045 561 988 67
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 989903 930 471 140 876 16
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 149840 576 384 046 509 58
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2561 200515 186 392 192 212 93
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2561 452643 594 726 561 810 99
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2561 149760 539 323 155 297 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2561 734510 512 464 097 202 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2561 586117 670 340 591 815 10
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2561 386602 903 832 549 726 78
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2561 596324 530 403 138 362 27
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2561 963623 429 901 217 210 83
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 223131 432 507 868 132 46
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2561 988117 310 553 248 650 95
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2561 075629 357 130 047 506 20
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2561 248038 980 527 225 602 85
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2561 739229 654 273 076 526 60
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 412073 787 131 638 924 85
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2561 218559 720 064 205 489 82
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2561 759415 318 870 589 723 29
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 309915 007 388 230 748 39
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 026853 947 106 181 519 31
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2561 735867 913 031 701 884 02
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2561 356564 948 480 297 369 62
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2561 021840 307 045 561 988 67
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 989903 930 471 140 876 16
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 149840 576 384 046 509 58
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2561 200515 186 392 192 212 93
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2561 452643 594 726 561 810 99
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2561 149760 539 323 155 297 79
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2561 734510 512 464 097 202 26
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2561 586117 670 340 591 815 10
วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2561 386602 903 832 549 726 78
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2561 596324 530 403 138 362 27
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2561 963623 429 901 217 210 83
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2561 223131 432 507 868 132 46
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2561 988117 310 553 248 650 95
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2561 075629 357 130 047 506 20
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2561 248038 980 527 225 602 85
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2561 739229 654 273 076 526 60
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 412073 787 131 638 924 85
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2561 218559 720 064 205 489 82
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2561 759415 318 870 589 723 29
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 309915 007 388 230 748 39
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 026853 947 106 181 519 31
วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ 2561 203823 799 624 236 397 50

ปี 2560

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2560 911234 495 373 504 953 98
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2560 955596 836 616 290 938 89
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 451005 626 303 257 601 33
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 292391 961 831 477 628 98
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 533726 165 425 485 036 85
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2560 413494 180 971 128 287 86
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 880714 726 611 462 952 52
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2560 170143 647 172 340 388 71
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2560 143224 679 345 195 278 65
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 715431 302 115 253 945 37
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2560 756519 386 061 787 989 36
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 820327 584 835 390 823 87
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2560 112360 226 489 005 688 26
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 943142 878 626 373 740 47
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 053630 218 121 581 881 61
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2560 454891 396 008 490 603 53
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2560 008656 949 573 773 923 35
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2560 816729 973 766 241 807 40
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2560 392785 020 057 500 709 80
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 273863 324 918 941 694 92
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2560 978453 450 560 052 577 78
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 229116 464 128 375 953 14
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 054672 807 066 426 628 42
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2560 911234 495 373 504 953 98
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2560 955596 836 616 290 938 89
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 451005 626 303 257 601 33
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 292391 961 831 477 628 98
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2560 533726 165 425 485 036 85
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2560 413494 180 971 128 287 86
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 880714 726 611 462 952 52
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2560 170143 647 172 340 388 71
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ 2560 143224 679 345 195 278 65
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 715431 302 115 253 945 37
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2560 756519 386 061 787 989 36
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2560 820327 584 835 390 823 87
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2560 112360 226 489 005 688 26
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2560 943142 878 626 373 740 47
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2560 053630 218 121 581 881 61
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ 2560 454891 396 008 490 603 53
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2560 008656 949 573 773 923 35
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ 2560 816729 973 766 241 807 40
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 2560 392785 020 057 500 709 80
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2560 273863 324 918 941 694 92
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2560 978453 450 560 052 577 78
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 229116 464 128 375 953 14
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 054672 807 066 426 628 42
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ 2560 145157 663 511 516 836 25

ปี 2559

วันที่ รางวัลที่่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2559 377712 890 304 477 769 46
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2559 435286 596 366 199 716 35
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2559 086069 513 873 450 148 77
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 858383 040 682 558 570 44
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 785438 976 824 038 752 86
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2559 571947 885 692 032 587 98
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2559 887102 280 194 017 458 33
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2559 240650 583 493 043 160 42
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ 2559 638684 334 335 669 630 62
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2559 254004 366 966 596 631 33
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2559 272932 538 983 472 871 57
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2559 449764 734 552 158 925 55
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2559 082460 609 169 173 302 53
